Summe Anwesenheit seit Januar 1996

Anwesenheit Musiker gesamt

Nr     Summe   Name                            Instrument

  Stand 02.01.2012  
1 2010 Fiedler Wolfgang Klarinette
2 1759 Kilian Gerda Tenorhorn
3 1630 Böck Sabrina Flöte
4 1581 Kilian Ulrich Horn
5 1553 Zimmermann Petra Flöte
6 1533 Kimmerle Hermann Flügelhorn
7 1449 Glißmann Peter Trompete
8 1361 Sattelmair Peter Schlagzeug
9 1345 Jehle Günter Posaune
10 1300 Rigal Elke Trompete
11 1278 Weixler Sylvia Klarinette
12 1258 Daiber Sabine Klarinette
13 1246 Widholm Julia Klarinette
14 1243 Stark Gitti Flöte
15 1239 Rietzler Franz Klarinette in Es
16 1211 Stark Walter Baryton
17 1143 Gleich Hans-Jürgen Baryton
18 1119 Häberlin Claus Klarinette
19 1117 Reichl Alexander Trompete
20 1113 Köhler Matthias Flügelhorn
21 1112 Thomae Stephan Horn
22 1110 Winkler Wolfgang Baß
23 1059 Zimmermann Susanne Baryton
24 1047 Merz Günter Klarinette
25 930 Simon Dominik Schlagzeug
26 850 Thomae Helge Flöte
27 839 Räth Christine Klarinette
28 804 Weber Walter Flügelhorn
29 694 Lederer Matthias Schlagzeug
30 677 Rietzler Daniel Flügelhorn
31 658 Widholm Katja Trompete
32 657 Limm Tamara Klarinette
33 651 Fiedler Gisela Klarinette
34 616 Altstetter Dieter Tenorhorn
35 616 Altstetter Xaver Posaune
36 610 Tobusch Florian Baß
37 595 Widholm Nadine Horn
38 552 Fiedler Isabella Flöte
39 541 Gleich Walter Baß
40 536 Wendling Carina Klarinette
41 531 Daiber Klaus Tenorhorn
42 530 Buchka Thomas Posaune
43 511 Zimmermann Holger Fahne
44 510 Maucher Axel Dirigent
45 506 Patzelt Ernst Klarinette
46 470 Koch Julia Horn
47 464 Nehring Chris Tenorhorn
48 463 Lederer Carolin Klarinette
49 451 Fumy Nicole Klarinette
50 444 Altstetter Sophie Trompete
51 443 Engl Michael Trompete
52 435 Straub Christian Klarinette
53 423 Hummel Herbert Tenorhorn
54 412 Deutschenbauer Claudia Horn
55 409 Eberle Otto Maximilian Posaune
56 390 Bisle Martin Flügelhorn
57 385 Knoll Katharina Klarinette
58 370 Lingg Andreas Baß
59 348 Straub Florian Flügelhorn
60 341 Bonenberger Lukas Flügelhorn
61 336 Schieß Maximilian Tenorhorn
62 334 Lederer Eva Tenorhorn
63 330 Slavicek Verena Klarinette
64 328 Mösle Sylvia Posaune
65 326 Wiest Nicola Klarinette
66 326 Wendling Sarah Klarinette
67 313 Sattelmair Petra Schlagzeug
68 312 Wehrmeister Sebastian Flügelhorn
69 311 Fumy Rene´ Posaune
70 304 Müller Marco Flügelhorn
71 304 Henkel Leonie Klarinette
72 283 Müller Marius Klarinette
73 278 Simon Lydia Horn
74 270 Müller Philipp Posaune
75 269 Kosak Cara Maria Klarinette
76 256 Gessler Angelique Schlagzeug
77 250 Rupp Katharina Klarinette
78 247 Hirning Johannes Klarinette
79 241 Mendler Margot Klarinette
80 234 Haber Markus Trompete
81 227 Strauß Dennis Klarinette
82 224 Preiß Stefan Klarinette
83 218 Stiefenhofer Sylvia Flügelhorn
84 210 Lingg Lena Klarinette
85 200 Kohler Patricia Klarinette
86 200 Fischer Annegret Klarinette
87 191 Schieferle Frank Trompete
88 181 Hefele Franz Posaune
89 172 Köhler Michael Trompete
90 170 Lingg Sonja Klarinette
91 169 Faierson Kai Posaune
92 165 Habdank Juliane Klarinette
93 164 Nebelung Isabelle Schlagzeug
94 153 Diepolder Ralf Klarinette
95 149 Horn Stefanie Klarinette
96 149 Wildegger Bernadette Schlagzeug
97 147 Hummler Nina Klarinette
98 147 Beyer Edith Flöte
99 136 Schmitt Jonas Klarinette
100 131 Rettner Sandra Flöte
101 125 Lehnert Vanessa Klarinette
102 122 Simon Thomas Trompete
103 121 Müller Manuel Schlagzeug
104 121 Tóth Annamária Flöte
105 119 Engl Nathalie Klarinette
106 112 Güzel Ercan Schlagzeug
107 108 Möller Johannes Dirigent
108 107 Sutter Florian Posaune
109 106 Hirdina Jacqueline Flöte
110 103 Natterer Josef Posaune
111 103 Fiedler Matthias Klarinette
112 102 Mösle Daniel Klarinette
113 96 Engl Tatjana Trompete
114 95 Fiedler Michael Flügelhorn
115 95 Rauch Hubert Posaune
116 95 Steininger Kevin Klarinette
117 95 Hildermann Waldemar Saxophon
118 94 Müller Lothar Baryton
119 91 Hefele Andreas Posaune
120 90 Schmidt Alexander Klarinette
121 89 Galneder Jasmin Klarinette
122 87 Hansch Katrin Klarinette
123 83 Vogler Jürgen Klarinette
124 83 Schober Sarah Klarinette
125 82 Steck Alexander Flügelhorn
126 82 Achterholt Melanie Flügelhorn
127 80 Stiefenhofer Carmen Klarinette
128 80 Schenk Selina Flöte
129 74 Danner Sabrina Klarinette
130 74 Lehnert Sandra Klarinette
131 71 Krusch Jennifer Klarinette
132 70 Rota Georg Flügelhorn
133 64 Wildegger Barbara Klarinette
134 64 Simon Johannes Trompete
135 63 Rota Frank Flügelhorn
136 60 Seeger Stefanie Schlagzeug
137 60 Rietzler Martina Klarinette
138 58 Haas Anja Flöte
139 57 Sybel Melanie Flöte
140 52 Kast Tanja Flöte
141 52 Schürger Gabi Trompete
142 51 Koch Sebastian Klarinette
143 46 Glauch Jennifer Flöte
144 44 Nagel Andrea Klarinette
145 43 Süßmann Benjamin Klarinette
146 39 Maucher Sandra Flöte
147 37 Altstetter Ute Trompete
148 36 Kirsten Caroline Flöte
149 34 Güzel Sinan Klarinette
150 34 Preiß Andrea Flöte
151 27 Albrecht Jacqueline Klarinette
152 27 Müller Mirjam Flöte
153 21 Adamczyk Heinrich Flügelhorn
154 21 Uhl Günter Gitarre
155 21 Eberle Otto sen. Baß
156 21 Sollmann Bernd Flügelhorn
157 17 Dietz-Hesselbach Martina Flügelhorn
158 16 Gögler Benedikt Dirigent
159 12 Mayer Joana Flöte
160 12 Nehrdich Janine Trompete
161 11 Kiechle Stefanie Flöte
162 10 Lingg Pia Horn
163 10 Koch Anja Klarinette
164 9 Eberle Andreas Trompete
165 9 Summerer Jakob Klarinette
166 9 Montag Thomas Schlagzeug
167 8 Lehnert Stefan Flügelhorn
168 7 Endreß Markus Trompete
169 7 Schlautmann Annika Trompete
170 5 Werner Paula Klarinette
171 5 Schenk Natalie Klarinette
172 5 Gawaz Julius Saxophon
173 5 Figurra Julia Klarinette
174 5 Hagen Christina Tenorhorn
175 1 Dreher Stephanie Klarinette

 

Nr.       Name                          Instrument         Summe                       seit

  02.01.2012     16:32   
1 Fiedler Wolfgang Klarinette 5750 Schätzung 1963
2 Weber Walter Flügelhorn 4545 Schätzung 1959
3 Kilian Ulrich Horn 4508 Schätzung 1963
4 Rietzler Franz Klarinette in Es 3542 Schätzung 1963
5 Glißmann Peter Trompete 3240 Schätzung 1973
6 Fiedler Gisela Klarinette 3024 Schätzung 1963
7 Patzelt Ernst Klarinette 2880 Schätzung 1963
8 Sattelmair Peter Schlagzeug 2805 Schätzung 1976
9 Hummel Herbert Tenorhorn 2769 Schätzung 1963
10 Rigal Elke Trompete 2511 Schätzung 1978
11 Zimmermann Petra Flöte 2496 Schätzung 1983
12 Stark Walter Baryton 2325 Schätzung 1978
13 Häberlin Claus Klarinette 2310 Schätzung 1976
14 Thomae Stephan Horn 2208 Schätzung 1977
15 Daiber Sabine Klarinette 2184 Schätzung 1981
16 Kilian Gerda Tenorhorn 2180 Schätzung 1989
17 Zimmermann Susanne Baryton 2112 Schätzung 1977
18 Stark Gitti Flöte 2002 Schätzung 1983
19 Böck Sabrina Flöte 1818 Schätzung 1991
20 Reichl Alexander Trompete 1794 Schätzung 1983
21 Jehle Günter Posaune 1596 Schätzung 1990
22 Kimmerle Hermann Flügelhorn 1533 ist 1996
23 Merz Günter Klarinette 1495 Schätzung 1986
24 Gleich Walter Baß 1404 Schätzung 1974
25 Weixler Sylvia Klarinette 1278 ist 1993
26 Widholm Julia Klarinette 1246 ist 1994
27 Vogler Jürgen Klarinette 1218 Schätzung 1969
28 Gleich Hans-Jürgen Baryton 1143 ist 1974
29 Köhler Matthias Flügelhorn 1113 ist 1998
30 Buchka Thomas Posaune 1113 Schätzung 1985
31 Winkler Wolfgang Baß 1110 ist 1995
32 Lingg Andreas Baß 1012 Schätzung 1982
33 Mendler Margot Klarinette 960 Schätzung 1984
34 Simon Dominik Schlagzeug 930 ist 1993
35 Rietzler Daniel Flügelhorn 864 Schätzung 1992
36 Thomae Helge Flöte 850 ist 1991
37 Räth Christine Klarinette 839 ist 1996
38 Zimmermann Holger Fahne 800 Schätzung 1984
39 Haber Markus Trompete 780 Schätzung 1982
40 Stiefenhofer Sylvia Flügelhorn 748 Schätzung 1984
41 Steck Alexander Flügelhorn 738 Schätzung 1988
42 Eberle Otto sen. Baß 735 Schätzung 1962
43 Lederer Matthias Schlagzeug 694 ist 1992
44 Eberle Otto Maximilian Posaune 667 Schätzung 1987
45 Widholm Katja Trompete 658 ist 2001
46 Limm Tamara Klarinette 657 ist 1995
47 Altstetter Dieter Tenorhorn 616 ist 1973
48 Altstetter Xaver Posaune 616 ist 2001
49 Fiedler Isabella Flöte 612 Schätzung 1991
50 Tobusch Florian Baß 610 ist 2002
51 Widholm Nadine Horn 595 ist 1998
52 Daiber Klaus Tenorhorn 594 Schätzung 1991
53 Lederer Eva Tenorhorn 552 Schätzung 1987
54 Wendling Carina Klarinette 536 ist 1995
55 Maucher Axel Dirigent 510 ist 2004
56 Deutschenbauer Claudia Horn 493 Schätzung 1993
57 Koch Julia Horn 470 ist 1993
58 Mösle Sylvia Posaune 470 Schätzung 1993
59 Fischer Annegret Klarinette 469 Schätzung 1992
60 Nehring Chris Tenorhorn 464 ist 2001
61 Lederer Carolin Klarinette 463 ist 1995
62 Fumy Nicole Klarinette 451 ist 2001
63 Altstetter Sophie Trompete 444 ist 2004
64 Engl Michael Trompete 443 ist 2004
65 Sattelmair Petra Schlagzeug 437 Schätzung 1986
66 Straub Christian Klarinette 435 ist 1995
67 Müller Lothar Baryton 423 Schätzung 1989
68 Kohler Patricia Klarinette 400 Schätzung 1992
69 Bisle Martin Flügelhorn 390 ist 1990
70 Knoll Katharina Klarinette 385 ist 1999
71 Stiefenhofer Carmen Klarinette 351 Schätzung 1986
72 Straub Florian Flügelhorn 348 ist 1994
73 Schieferle Frank Trompete 342 Schätzung 1992
74 Bonenberger Lukas Flügelhorn 341 ist 2005
75 Schieß Maximilian Tenorhorn 336 ist 2005
76 Beyer Edith Flöte 333 Schätzung 1991
77 Slavicek Verena Klarinette 330 ist 2001
78 Wiest Nicola Klarinette 326 ist 2002
79 Wendling Sarah Klarinette 326 ist 1999
80 Wehrmeister Sebastian Flügelhorn 312 ist 1997
81 Fumy Rene´ Posaune 311 ist 2000
82 Müller Marco Flügelhorn 304 ist 1997
83 Henkel Leonie Klarinette 304 ist 2001
84 Diepolder Ralf Klarinette 297 Schätzung 1983
85 Rota Frank Flügelhorn 288 Schätzung 1989
86 Fiedler Matthias Klarinette 286 Schätzung 1989
87 Müller Marius Klarinette 283 ist 1998
88 Simon Lydia Horn 278 ist 1998
89 Müller Philipp Posaune 270 ist 2008
90 Kosak Cara Maria Klarinette 269 ist 2006
91 Hummler Nina Klarinette 259 Schätzung 1993
92 Gessler Angelique Schlagzeug 256 ist 2000
93 Rupp Katharina Klarinette 250 ist 1999
94 Hirning Johannes Klarinette 247 ist 2001
95 Rota Georg Flügelhorn 245 Schätzung 1991
96 Strauß Dennis Klarinette 227 ist 2001
97 Preiß Stefan Klarinette 224 ist 1992
98 Simon Thomas Trompete 220 Schätzung 1991
99 Lingg Lena Klarinette 210 ist 2004
100 Schürger Gabi Trompete 208 Schätzung 1993
101 Rettner Sandra Flöte 198 Schätzung 1988
102 Hefele Franz Posaune 181 ist 1960
103 Köhler Michael Trompete 172 ist 1992
104 Lingg Sonja Klarinette 170 ist 2005
105 Preiß Andrea Flöte 170 Schätzung 1992
106 Faierson Kai Posaune 169 ist 1976
107 Habdank Juliane Klarinette 165 ist 2004
108 Nebelung Isabelle Schlagzeug 164 ist 2004
109 Rietzler Martina Klarinette 150 Schätzung 1993
110 Horn Stefanie Klarinette 149 ist 1995
111 Wildegger Bernadette Schlagzeug 149 ist 1998
112 Hildermann Waldemar Saxophon 144 Schätzung 1994
113 Schmitt Jonas Klarinette 136 ist 2002
114 Lehnert Vanessa Klarinette 125 ist 1999
115 Müller Manuel Schlagzeug 121 ist 2007
116 Tóth Annamária Flöte 121 ist 2006
117 Engl Nathalie Klarinette 119 ist 2006
118 Schmidt Alexander Klarinette 117 Schätzung 1994
119 Sybel Melanie Flöte 114 Schätzung 1995
120 Güzel Ercan Schlagzeug 112 ist 2009
121 Möller Johannes Dirigent 108 ist 2001
122 Achterholt Melanie Flügelhorn 108 Schätzung 1995
123 Sutter Florian Posaune 107 ist 2009
124 Hirdina Jacqueline Flöte 106 ist 2005
125 Natterer Josef Posaune 103 ist 2010
126 Mösle Daniel Klarinette 102 ist 2001
127 Engl Tatjana Trompete 96 ist 2007
128 Fiedler Michael Flügelhorn 95 ist 1992
129 Rauch Hubert Posaune 95 ist 2011
130 Steininger Kevin Klarinette 95 ist 2001
131 Hefele Andreas Posaune 91 ist 1981
132 Galneder Jasmin Klarinette 89 ist 1996
133 Hansch Katrin Klarinette 87 ist 2006
134 Adamczyk Heinrich Flügelhorn 84 Schätzung 1992
135 Schober Sarah Klarinette 83 ist 2001
136 Schenk Selina Flöte 80 ist 2006
137 Danner Sabrina Klarinette 74 ist 2004
138 Lehnert Sandra Klarinette 74 ist 1996
139 Krusch Jennifer Klarinette 71 ist 1999
140 Wildegger Barbara Klarinette 64 ist 2000
141 Simon Johannes Trompete 64 ist 1999
142 Seeger Stefanie Schlagzeug 60 ist 2005
143 Haas Anja Flöte 58 ist 2004
144 Kast Tanja Flöte 52 ist 2004
145 Koch Sebastian Klarinette 51 ist 1996
146 Glauch Jennifer Flöte 46 ist 2004
147 Nagel Andrea Klarinette 44 ist 1997
148 Süßmann Benjamin Klarinette 43 ist 2008
149 Maucher Sandra Flöte 39 ist 1991
150 Altstetter Ute Trompete 37 ist 2001
151 Kirsten Caroline Flöte 36 ist 2007
152 Güzel Sinan Klarinette 34 ist 2009
153 Uhl Günter Gitarre 28 Schätzung 1995
154 Albrecht Jacqueline Klarinette 27 ist 1998
155 Müller Mirjam Flöte 27 ist 2010
156 Sollmann Bernd Flügelhorn 21 ist 1975
157 Dietz-Hesselbach Martina Flügelhorn 17 ist 2004
158 Gögler Benedikt Dirigent 16 ist 1997
159 Mayer Joana Flöte 12 ist 2010
160 Nehrdich Janine Trompete 12 ist 2011
161 Kiechle Stefanie Flöte 11 ist 2001
162 Lingg Pia Horn 10 ist 2009
163 Koch Anja Klarinette 10 ist 2001
164 Eberle Andreas Trompete 9 ist 2009
165 Summerer Jakob Klarinette 9 ist 1999
166 Montag Thomas Schlagzeug 9 ist 2007
167 Lehnert Stefan Flügelhorn 8 ist 1995
168 Endreß Markus Trompete 7 ist 2002
169 Schlautmann Annika Trompete 7 ist 1992
170 Werner Paula Klarinette 5 ist 2010
171 Schenk Natalie Klarinette 5 ist 2010
172 Gawaz Julius Saxophon 5 ist 2010
173 Figurra Julia Klarinette 5 ist 2001
174 Hagen Christina Tenorhorn 5 ist 2011
175 Dreher Stephanie Klarinette 1 ist 2003

 

Startseite

[AKTUELL] [JAHRESÜBERSICHT][PORTRAIT] [ORCHESTER] [JUGEND] [SPONSOREN] [RUNDSCHREIBEN] [GLÜCKWUNSCH] [SPEZIALSEITEN] [PRESSE] [LINKS] [GÄSTEBUCH] [GESCHICHTE] [MAIBAUM] [LUSTIGES] [MSTM LIVE] [ON TOUR] [FOTOALBEN] [100 JAHRE MSTM] [GRÜCHTEKÜCHE] [KONZERTE anno] [MITGLIEDSCHAFT]

Seitenanfang

© 2011 WMF  created by Wolfgang Fiedler